Elezioni

Ballottaggio 2010

CANDIDATO VOTI % voti/schede
e diff. primo turno
1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-2945
 La Rosa Monaco Giuseppe 1266 42,99% -2,83% 38,60% -3,00%  38,60% -10,40% 43,20% -2,80% 48,80% +1,40% 43,60% -2,20% 45,39% +0,30%
 Geraci Diego 1241 42,14% -0,17% 42,40% +3,60%  39,20% -4,40% 42,40% +0,20% 45,40% +2,40% 39,80% -5,00% 43,82% +2,44%
 Li Volsi Santo 1192 40,48% +1,85% 35,20% -3,80%  38,60% +0,60% 41,80% +4,00% 40,40% +1,00% 41,40% +3,20% 46,07% +6,28%
 Caruso Roberto 1094 37,15% -1,34% 38,00% +2,80%  38,80% -3,00% 35,60% -4,20% 40,00% +0,40% 38,80% +1,00% 31,01% -5,33%
 Toro Salvatore Walter 1075 36,50% -2,30% 37,40% -2,20%  39,20% +3,20% 34,20% -1,80% 37,60% -1,40% 33,00% -9,40% 37,75% -2,57%
 Magnano Rosario 1015 34,47% -3,19% 36,60% +0,80%  36,40% -3,20% 34,20% -3,40% 39,00% -0,60% 32,80% -1,40% 26,97% -12,82%
 Giaconia Alberto 1007 34,19% +2,13% 34,80% +3,80%  36,20% +3,20% 34,20% +6,20% 33,00% +2,00% 31,40% -3,40% 35,73% +0,19%
8    Pappalardo Carla 1002 34,02% +0,44% 38,00% +4,40%  35,20% -3,40% 34,80% -0,40% 33,20% +2,20% 30,40% +0,40% 32,36% -0,80%
 Danzuso Ignazio 989 33,58% +3,19% 29,60% +3,80%  34,20% +4,40% 29,40% -1,00% 34,60% +5,40% 38,00% +3,00% 35,96% +3,06%
10  Tortorici Marco 986 33,48% +2,32% 31,80% +4,80%  35,80% +2,20% 35,80% +7,20% 32,80% -1,00% 34,60% +4,20% 29,66% -4,82%
11  Seminara Fabrizio 972 33,01% +5,25% 30,20% +5,00%  30,20% +3,20% 30,40% +4,80% 35,00% +8,40% 37,40% +7,80% 35,06% +0,84%
12  Vanadia Giovanni 941 31,95% -0,00% 32,00% -1,80%  31,60% -2,60% 30,00% -0,40% 33,60% +3,00% 33,60% +2,00% 30,79% -0,25%
13  Ciavola Antonino 932 31,65% -1,07% 28,20% -4,80%  31,00% -1,00% 32,00% -0,20% 34,40% +3,80% 30,80% -4,60% 33,71% +0,29%
14  Distefano Antonino (detto Ninni) 912 30,97% +3,46% 28,80% +0,80%  31,60% -1,40% 34,40% +6,60% 29,80% +4,60% 33,20% +9,00% 27,64% +0,85%
15  Gualtieri Jessica 910 30,90% +2,35% 25,60% -1,80%  30,60% +0,20% 33,80% +6,80% 29,60% +2,80% 33,20% +4,00% 32,81% +1,51%
16    Palazzo Salvatore 869 29,51% +4,60% 23,20% -1,80%  28,80% +5,20% 30,00% +4,20% 30,40% +0,20% 34,00% +12,40% 30,79% +7,97%
17  Damigella Pietro 851 28,90% -2,99% 29,00% -2,40%  28,20% -2,80% 32,40% -0,40% 28,00% -6,60% 29,40% +1,00% 26,07% -7,62%
18  Sidoti Rosa Viviana 828 28,12% -3,39% 27,00% -7,80%  28,00% -1,20% 27,00% +1,00% 28,20% -1,80% 27,60% -5,80% 31,24% -5,90%
19  Calvo Giuseppe 808 27,44% +0,07% 27,20% +1,80%  28,40% +0,80% 30,40% +3,40% 27,20% -0,20% 23,20% -4,40% 28,31% -1,66%
20  Aiello Ignazio 763 25,91% -0,66% 22,00% -0,20%  26,60% +0,20% 27,20% +2,80% 27,00% +0,80% 24,40% -5,60% 28,54% -3,03%
21  Pizzino Rosario 752 25,53% -0,03% 25,20% -1,00%  25,80% +1,40% 26,00% +2,60% 27,60% +0,40% 22,20% -3,00% 26,52% -1,07%
22  Nicolosi Barbara 714 24,24% -0,94% 23,80% -2,80%  24,80% -2,40% 26,00% +1,40% 23,40% -5,60% 25,00% +5,20% 22,25% -1,36%
23    Novello Salvatore 670 22,75% +1,04% 22,00% -2,20%  24,60% +2,60% 23,80% -2,20% 23,40% +8,80% 22,80% +1,00% 19,55% -2,20%
24  Emmanuele Salvatore 659 22,38% +1,19% 21,20% -1,00%  23,00% +0,80% 25,80% +4,20% 23,20% +3,80% 20,20% -1,60% 20,67% +1,05%
25  Giugno Davide 552 18,74% -1,92% 18,80% -1,40%  17,80% -3,00% 17,20% -0,80% 18,80% -3,00% 20,20% -1,00% 19,78% -2,77%

Totale schede scrutinate: 2.945
Totale voti: 23.000
Media voti per scheda: 7,8

L'avv. Maurizio Magnano è già eletto, avendo conseguito oltre il 50% dei voti al pirmo turno.

Riferimenti

 

Dove Trovarci