Elezioni

Primo turno 2010

CANDIDATO VOTI % voti/schede 1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-2879
 Magnano Maurizio 1523 52,90% 51,00%   ↑54,20%   ↓52,80%   =52,80%   ↑56,00%   ↓49,87%
 La Rosa Monaco Giuseppe 1319 45,81% 41,60%   ↑49,00%   ↓46,00%   ↑47,40%   ↓45,80%   ↓44,85%
 Geraci Diego 1218 42,31% 38,80%   ↑43,60%   ↓42,20%   ↑43,00%   ↑44,80%   ↓41,16%
 Toro Salvatore Walter 1117 38,80% 39,60%   ↓36,00%   =36,00%   ↑39,00%   ↑42,40%   ↓40,11%
 Li Volsi Santo 1112 38,62% 39,00%   ↓38,00%   ↓37,80%   ↑39,40%   ↓38,20%   ↑39,58%
 Caruso Roberto 1108 38,49% 35,20%   ↑41,80%   ↓39,80%   ↓39,60%   ↓37,80%   ↓36,15%
 Magnano Rosario 1084 37,65% 35,80%   ↑39,60%   ↓37,60%   ↑39,60%   ↓34,20%   ↑39,58%
8    Pappalardo Carla 967 33,59% 33,60%   ↑38,60%   ↓35,20%   ↓31,00%   ↓30,00%   ↑32,98%
 Ciavola Antonino 942 32,72% 33,00%   ↓32,00%   ↑32,20%   ↓30,60%   ↑35,40%   ↓33,25%
10  Giaconia Alberto 923 32,06% 31,00%   ↑33,00%   ↓28,00%   ↑31,00%   ↑34,80%   ↑35,36%
11  Vanadia Giovanni 920 31,96% 33,80%   ↑34,20%   ↓30,40%   ↑30,60%   ↑31,60%   ↓30,87%
12  Damigella Pietro 918 31,89% 31,40%   ↓31,00%   ↑32,80%   ↑34,60%   ↓28,40%   ↑33,51%
13  Sidoti Rosa Viviana 907 31,50% 34,80%   ↓29,20%   ↓26,00%   ↑30,00%   ↑33,40%   ↑36,94%
14  Tortorici Marco 897 31,16% 27,00%   ↑33,60%   ↓28,60%   ↑33,80%   ↓30,40%   ↑34,30%
15  Danzuso Ignazio 875 30,39% 25,80%   ↑29,80%   ↑30,40%   ↓29,20%   ↑35,00%   ↓32,72%
16  Gualtieri Jessica 822 28,55% 27,40%   ↑30,40%   ↓27,00%   ↓26,80%   ↑29,20%   ↑31,13%
17  Seminara Fabrizio 799 27,75% 25,20%   ↑27,00%   ↓25,60%   ↑26,60%   ↑29,60%   ↑34,04%
18  Distefano Antonino (detto Ninni) 792 27,51% 28,00%   ↑33,00%   ↓27,80%   ↓25,20%   ↓24,20%   ↑26,65%
19  Calvo Giuseppe 788 27,37% 25,40%   ↑27,60%   ↓27,00%   ↑27,40%   ↑27,60%   ↑29,82%
20  Aiello Ignazio 765 26,57% 22,20%   ↑26,40%   ↓24,40%   ↑26,20%   ↑30,00%   ↑31,40%
21  Pizzino Rosario 736 25,56% 26,20%   ↓24,40%   ↓23,40%   ↑27,20%   ↓25,20%   ↑27,44%
22  Nicolosi Barbara 725 25,18% 26,60%   ↑27,20%   ↓24,60%   ↑29,00%   ↓19,80%   ↑23,48%
23    Palazzo Salvatore 717 24,90% 25,00%   ↓23,60%   ↑25,80%   ↑30,20%   ↓21,60%   ↑22,69%
24    Novello Salvatore 625 21,71% 24,20%   ↓22,00%   ↑26,00%   ↓14,60%   ↑21,80%   ↓21,64%
25  Emmanuele Salvatore 610 21,19% 22,20%   =22,20%   ↓21,60%   ↓19,40%   ↑21,80%   ↓19,53%
26  Giugno Davide 595 20,67% 20,20%   ↑20,80%   ↓18,00%   ↑21,80%   ↓21,20%   ↑22,43%
27  Fiumanò Giuseppe 560 19,45% 18,00%   ↑18,80%   ↓17,40%   ↑20,20%   ↑21,00%   ↑21,90%
28  Razza Ruggero 420 14,59% 12,00%   ↑15,20%   ↓14,00%   ↑15,20%   ↓13,80%   ↑18,21%
29  Foti Tiziana 413 14,35% 12,80%   ↑15,40%   ↓14,60%   ↓14,00%   ↓13,60%   ↑16,09%
30  Gagliano Michele 407 14,14% 15,80%   ↓12,20%   ↑13,20%   ↑15,20%   ↓13,60%   ↑15,04%
31  Cincotta Salvatore 387 13,44% 15,40%   ↓11,20%   ↑11,80%   ↑16,00%   ↓12,80%   ↑13,46%
32  Chimento Angela 377 13,09% 11,00%   ↑14,80%   ↓13,20%   ↓12,40%   ↑13,60%   ↑13,72%
33  Todaro Gianfranco 363 12,61% 14,40%   ↓10,80%   ↑13,00%   ↑14,00%   ↓11,20%   ↑12,14%
34  Indelicato Agata 296 10,28% 10,60%   ↓10,20%   ↑11,20%   ↓10,20%   ↓9,40%   ↑10,03%
35  Bellomo Angelo 219 7,61% 8,20%   ↓5,80%   ↑8,20%   ↑9,00%   ↓6,60%   ↑7,92%
36  Miccichè Leonardo 184 6,39% 6,20%   ↑6,40%   ↑6,80%   ↓6,60%   ↓5,80%   ↑6,60%

Totale schede scrutinate: 2.879
Totale voti: 27.430
Media voti per scheda: 9,5

 

Riferimenti

 

Dove Trovarci