Ultimo Aggiornamento : | 02/07/2021 18:32 |
Denominazione: | Costo annuo complessivo 2020 |
Descrizione : | Costo annuo complessivo 2020 |
Anno Solare: | 2020 |
Data: | 30/06/2021 |
Data di pubblicazione: | 02/07/2021 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Area generale |
Costo aggregato totale (€): | 330736,1 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |