| Ultimo Aggiornamento : | 02/07/2021 18:40 |
| Denominazione: | Costo personale tempo indeterminato |
| Descrizione : | Costo personale tempo indeterminato |
| Anno Solare: | 2021 |
| Data: | 29/06/2021 |
| Data di pubblicazione: | 02/07/2021 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Piano Triennale del Fabbisogno del personale |
| Costo aggregato totale (€): | 330736,1 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |