Ultimo Aggiornamento : | 18/05/2024 10:38 |
Denominazione: | Costo annuo personale |
Descrizione : | Costo annuo personale |
Anno Solare: | 2024 |
Data: | 01/01/2024 |
Data di pubblicazione: | 18/05/2024 |
Identificativo: | Costo annuo personale |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Piano Triennale del Fabbisogno del personale |
Costo aggregato totale (€): | 329131,73 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |