| Ultimo Aggiornamento : | 17/07/2019 17:08 |
| Denominazione: | Costo annuo complessivo anno 2018 |
| Descrizione : | Il costo annuo complessivo del Personale nell'anno 2018 è stato di € 311.695,30 di cui € 74.949,20 per oneri assistenziali e previdenziali. |
| Anno Solare: | 2018 |
| Data: | 17/07/2019 |
| Data di pubblicazione: | 17/07/2019 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Area generale |
| Costo aggregato totale (€): | 311695,3 |
| Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |